STT Số báo danh Họ với tên các thi Toán Văn Ngoại ngữ Chuyên Tổng điểm
1 9220 DƯƠNG KIẾN KHẢI Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 10 10 38.75
2 91182 TRẦN HỒ AN NHIÊN Sở GD&ĐT TP. HCM 10 9 10 9.25 38.25
3 91114 PHẠM TRIỀU KHANG Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 9.75 9.25 37.75
4 93993 NGUYỄN ĐỨC HUY Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 9.5 9.25 37.50
5 91155 ĐỖ KHẢI MY Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 10 9.25 37.25
6 9211 PHẠM MINH HUY Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.5 10 8.75 37.00
7 9284 HOÀNG PHƯƠNG Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7.75 9.5 10 37.00
8 91064 PHẠM TĂNG MINH ĐỨC Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.75 9.75 36.75
9 91341 NGUYỄN LÊ ĐĂNG KHOA Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.75 10 8.5 36.75
10 91351 TRẦN LƯU ANH KIỆT Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.25 10 8.5 36.75
11 91556 NGUYỄN ĐỨC KHÔI NGUYÊN Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.25 10 8.75 36.75
12 9272 LÊ TRUNG MINH NHẬT Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 9.25 9 9.25 36.75
13 91949 TRẦN NGỌC DIỄM THY Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.5 9.75 9.25 36.50
14 9209 NGUYỄN PHẠM ĐỨC HUY Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.5 9.75 9.5 36.50
15 93537 TRẦN LỄ TÍN Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 9.75 8 36.50
16 91790 TRƯƠNG CÔNG MINH KHUÊ Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7 9.75 9.75 36.25
17 91935 NGUYỄN MINH THIỆN Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.25 9.25 9.75 36.25
18 93567 LÊ HOÀNG VŨ Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8 9.75 9 36.25
19 90140 PHAN NGUYỄN GIA BẢO Sở GD&ĐT TP. HCM 10 9 10 7 36.00
20 90822 NGÔ VIỆT THI Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 10 7.25 36.00
21 90994 THI HỒNG ÁNH XUÂN Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 10 8 36.00
22 91069 HOÀNG VŨ THÙY DƯƠNG Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 10 8.75 36.00
23 9189 TRẦN NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 6.5 9.75 10 36.00
24 9247 DƯƠNG HOÀNG LONG Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.75 10 8.5 36.00
25 9323 LÊ PHÚ TRỌNG Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 10 8 36.00
26 93400 NGUYỄN MINH KHOA Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 9.75 7.5 36.00
27 93784 NGUYỄN KHÁNH NGA Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.75 10 8.25 36.00
28 91112 NGUYỄN HUY KHANG Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.5 10 8.25 35.75
29 91131 NGUYỄN KIM KHUÊ Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.5 9 9.25 35.75
30 91572 NGUYỄN VŨ HOÀNG PHÚC Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.75 9.5 8.75 35.75
31 9197 VŨ THANH HẢI Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.25 9.5 10 35.75
32 94739 PHẠM NGUYỄN HỒNG LỰC Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.75 8.75 35.75
33 95842 ĐẶNG BẢO NGỌC Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.75 9 8.25 35.75
34 95973 ĐOÀN KIẾN QUỐC Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 9 10 7.25 35.75
35 9100 TRỊNH XUÂN BÁCH Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.5 9.5 8.5 35.50
36 91097 DƯƠNG NHẬT HUÂN Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.25 9.75 8.75 35.50
37 91210 HOÀNG NGỌC MINH TÂM Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 8 9.75 9.25 35.50
38 91760 PHẠM LUÂN KHANG Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.25 10 7.25 35.50
39 9185 LÝ TRÍ ĐỨC Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.5 9.25 8.75 35.50
40 9216 TRƯƠNG LÊ HUY Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 8.5 9.75 8.75 35.50
41 9246 VƯU TẤN LỘC Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 9 9.5 7.5 35.50
42 9256 NGUYỄN TẤN MINH Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.25 9 35.50
43 9322 TRẦN THIÊN TRÍ Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 9.25 9.5 35.50
44 93718 TRƯƠNG UYỂN NGHI Sở GD&ĐT TP. HCM 9 9 9.75 7.75 35.50
45 94227 BÙI MINH TRÚC Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.75 8.75 8 35.50
46 94518 TRƯƠNG HÀ MINH THƯ Sở GD&ĐT TP. HCM 9 9 9.75 7.75 35.50
47 9532 LÊ NGUYỄN TƯỜNG MINH Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.5 9.75 8.5 35.50
48 95879 HOÀNG MINH THIÊN Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 10 7 35.50
49 90993 VÕ NGỌC QUỲNH VY Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 10 8 35.25
50 9155 HỒNG DUY ANH Sở GD&ĐT TP. HCM 8.25 8.75 9.75 8.5 35.25
51 91690 DƯƠNG KHẢI ĐĂNG Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7.5 9.5 8.5 35.25
52 91759 NGUYỄN XUÂN GIA KHANG Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 7.5 9.25 8.75 35.25
53 91881 HỒ VÕ QUỲNH NHƯ Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 7.5 10 8.25 35.25
54 91996 BÙI ĐỨC VINH Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8 9.75 7.75 35.25
55 93546 LÊ ĐỨC TRÍ Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 8 9.75 9 35.25
56 9356 ĐÀO VIỆT HÙNG Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.25 7.75 9.25 35.25
57 95159 NGUYỄN ANH KHOA Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.25 9.25 7.75 35.25
58 90400 NGUYỄN ĐỨC BẢO KHÔI Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.5 9.75 7.25 35.00
59 90729 HUỲNH NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.75 10 6.5 35.00
60 91025 HOÀNG NGỌC MINH ANH Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.75 9.75 7.5 35.00
61 91086 HUỲNH NGỌC MINH HẠNH Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8.25 9.25 8 35.00
62 91223 NGUYỄN ĐOÀN NGÂN THẢO Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 9.75 8 35.00
63 91237 ĐẶNG MAI BỘI TRÂN Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 8.5 9.75 8.25 35.00
64 91308 NGUYỄN quang quẻ ĐĂNG Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 9 9.75 6.5 35.00
65 9144 NGUYỄN HÀ KHÁNH LINH Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.25 10 8 35.00
66 91580 ĐINH TÚ QUỲNH Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 10 7.75 35.00
67 91682 TRẦN XUÂN MINH CHÂU Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.75 10 7.25 35.00
68 91731 TÔ QUỲNH HƯƠNG Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8 10 7.25 35.00
69 92197 TRẦN LÊ THẢO NHI Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.75 9.25 8 35.00
70 9266 ĐẶNG THÀNH NGHĨA Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 9 9.25 8 35.00
71 93419 HUỲNH XUÂN LÂM Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 8.5 10 8 35.00
72 93473 LƯƠNG NGỌC PHƯƠNG NHI Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8 9.75 7.5 35.00
73 93720 NGUYỄN NGÔ THIỆN NHÂN Sở GD&ĐT TP. HCM 8 9 10 8 35.00
74 93945 LÂM HIẾU DUY Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9.75 6.75 35.00
75 9544 NGUYỄN HUỲNH THẢO NGUYÊN Sở GD&ĐT TP. HCM 8 8.75 9.75 8.5 35.00
76 95620 NGÔ TẤT ĐẠT Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.75 9 8.5 35.00
77 91062 NGUYỄN TẤN ĐẠT Sở GD&ĐT TP. HCM 9 6.75 10 9 34.75
78 91088 NGUYỄN MINH HÀO Sở GD&ĐT TP. HCM 9.25 7.75 10 7.75 34.75
79 91109 TRƯƠNG NHẬT BẢO HY Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7 9.75 8 34.75
80 91147 NGUYỄN ANH MINH Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 9.5 8.5 34.75
81 91220 VŨ XUÂN THÀNH Sở GD&ĐT TP. HCM 8 7.75 9.75 9.25 34.75
82 9154 DƯƠNG TRUNG ANH Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8 9.5 7.75 34.75
83 91544 TRẦN THÙY LINH Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 9.75 8.25 34.75
84 91601 NGUYỄN HÀ TRANG Sở GD&ĐT TP. HCM 8 9 9.75 8 34.75
85 91668 HÀ TUẤN BẢO Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8 8.75 8.25 34.75
86 91819 LÊ PHAN ĐỨC MÂN Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8.5 9.75 6.5 34.75
87 9200 ĐẬU ĐÌNH HOÀNG Sở GD&ĐT TP. HCM 9.5 8 9.75 7.5 34.75
88 92204 NGUYỄN LƯƠNG QUỲNH NHƯ Sở GD&ĐT TP. HCM 9 9 9.75 7 34.75
89 92243 TRẦN LÊ HOA THIÊN Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8.25 10 7.5 34.75
90 9245 NGUYỄN HOÀNG LỘC Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 6 9.25 9.75 34.75
91 9249 PHAN BẢO LONG Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8.5 10 7.5 34.75
92 92647 KHUẤT ĐĂNG KHÔI Sở GD&ĐT TP. HCM 8.5 8.75 10 7.5 34.75
93 93919 ĐẶNG HỮU ĐẠT Sở GD&ĐT TP. HCM 9.75 8.75 9.5 6.75 34.75
94 94169 LÝ TRẦN THÁI Sở GD&ĐT TP. HCM 10 8 9.75 7 34.75
95 90339 NGÔ QUỐC AN KHANG Sở GD&ĐT TP. HCM 9 8 9.5 8 34.50
96 91117 VŨ MINH KHANG Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.25 9 9.25 34.50
97 91164 PHẠM BẢO MINH NGHI Sở GD&ĐT TP. HCM 8.75 8 9 8.75 34.50
98 91389 HUỲNH HÀO PHÚC Sở GD&ĐT TP. HCM 9 7.75 9.75 8 34.50
99 91594 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ Sở GD&ĐT TP.


Bạn đang xem: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10


Xem thêm: Soạn Bài Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên Của Nguyễn Dữ, Soạn Bài: Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

HCM
9 8.75 10 6.75 34.50
100 91602 NGUYỄN BÙI ĐĂNG TRI Sở GD&ĐT TP. HCM 10 7.75 8.75 8 34.50