Trường Đại Học kinh tế Thành Phố hồ nước Chí Minh đã chủ yếu thức chào làng điểm chuẩn năm 2021. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh các ngành năm nay các bạn hãy coi tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Ngành kinh tế điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên Ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
7310101 | Ngành ghê tế | A00, A01, D01, D07 | 26.3 |
7310104 | Ngành kinh tế tài chính đầu tư | A00, A01, D01, D07 | 25.4 |
7340116 | Ngành bất động đậy sản | A00, A01, D01, D07 | 24.2 |
7340404 | Ngành cai quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 26.6 |
7620114 | Ngành sale nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 22 |
7340101 | Ngành quản ngại trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.2 |
7340120 | Ngành kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27 |
7510605 | Ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.4 |
7340121 | Ngành kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27 |
7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.5 |
7340201 | Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.9 |
7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7340206 | Ngành Tài thiết yếu quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.8 |
7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.4 |
7340302 | Ngành Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 26.1 |
7810103 | Ngành quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24 |
7810201 | Ngành quản lí trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.3 |
7310108 | Ngành Toán kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.2 |
7310107 | Ngành Thống kê kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.9 |
7340405 | Ngành khối hệ thống thông tin làm chủ (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.2 |
7340122 | Ngành thương mại điện tử (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.9 |
7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 26 |
7480103 | Ngành Kỹ thuật ứng dụng (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.2 |
7220201 | Ngành ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 | 27 |
7380107 | Ngành phương pháp kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 25.8 |
7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 25.8 |
7340403 | Ngành làm chủ công | A00, A01, D01, D07 | 25 |
7580104 | Ngành kiến trúc đô thị | A00, A01, D01, V00 | 22.8 |
7720802 | Ngành làm chủ bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.2 |
Chương trình Cử nhân kiệt năng | |||
Mã ngành | Tên Ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
7340101_01 | Ngành quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 27 |
7340120_01 | Ngành marketing quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.5 |
7340115_01 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.4 |
7340201_01 | Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.3 |
7340301_01 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22 |
Chương trìnhChuẩn(KSV) | |||
Mã ngành | Tên Ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngành ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 | 17 |
7340101 | Ngành cai quản trị tởm doanh | A00, A01, D01, D07 | 17 |
7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 17 |
7340120 | Ngành sale quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 17 |
7340122 | Ngành dịch vụ thương mại điện tử (*) | A00, A01, D01, D07 | 17 |
7340201 | Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 17 |
7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 17 |
7380107 | Ngành luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 16 |
7620114 | Ngành kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7810103 | Ngành quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét Tuyển riêng biệt 2021:
Xét tuyển riêng gồm bốn phương thức xét tuyển riêng rẽ là:
-Xét tuyển so với thí sinh giỏi nghiệp công tác THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
-Xét tuyển học sinh giỏi.
-Xét tuyển quy trình học tập theo tổng hợp môn.
-Xét tuyển dựa vào kết quả thi reviews năng lực.
Tên Ngành | PT học viên giỏi | PT tổng hợp môn | PT ĐGNL |
Kinh tế | 62 | 57 | 940 |
Kinh tế đầu tư | 53 | 56 | 900 |
Bất rượu cồn sản | 52 | 55 | 880 |
Quản trị nhân lực | 67 | 69 | 950 |
Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 48 | 750 |
Quản trị ghê doanh | 64 | 66 | 925 |
Kinh doanh quốc tế | 76 | 78 | 980 |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 85 | 86 | 1000 |
Kinh doanh mến mại | 67 | 70 | 950 |
Ngành Marketing | 75 | 77 | 970 |
Tài chính - Ngân hàng | 55 | 61 | 895 |
Bảo hiểm | 50 | 52 | 830 |
Tài chủ yếu quốc tế | 71 | 72 | 950 |
Kế toán | 52 | 56 | 870 |
Kiểm toán | 64 | 66 | 885 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 55 | 57 | 870 |
Quản trị khách sạn | 60 | 63 | 885 |
Toán kinh tế | 52 | 56 | 870 |
Thống kê kinh tế | 50 | 54 | 840 |
Hệ thống thông tin quản lý | 56 | 60 | 910 |
Điểm chuẩn chỉnh Phân Hiệu Vĩnh Long:
Ngành | Chuyên ngành | PT học viên giỏi | PT tổng hợp môn | PT ĐGNL |
Kinh doanh nông nghiệp | 47 | 37 | 505 | |
Quản trị kinh doanh | - quản ngại trị | 47 | 38,5 | 600 |
- quản trị chất lượng | ||||
- cai quản trị khởi nghiệp | ||||
- cai quản trị công nghệ và thay đổi sáng tạo | ||||
Kinh doanh quốc tế | - Ngành kinh doanh quốc tế | 47 | 37,5 | 600 |
- chuyên ngành nước ngoài thương | ||||
Marketing | 47 | 37,5 | 600 | |
Tài chính - Ngân hàng | - Tài chính công | 47 | 37,5 | 600 |
- quản lý thuế | ||||
- Ngân hàng | ||||
- Tài chính | ||||
- thị phần chứng khoán | ||||
- Đầu bốn tài chính | ||||
- Ngân bậc nhất tư | ||||
- bank quốc tế | ||||
- Thuế trong kinh doanh | ||||
- cai quản trị thương chính - ngoại thương | ||||
- quản ngại trị tín dụng | ||||
Kế toán | - kế toán tài chính công | 47 | 38,5 | 580 |
- kế toán doanh nghiệp | ||||
Thương mại điện tử | 47 | 37 | 505 |
Điểm chuẩn chương trình cử nhân kĩ năng 2021:
Ngành | Chuyên ngành | PT học sinh giỏi | PT tổng hợp môn |
Quản trị ghê doanh | - quản ngại trị | 65 | 65 |
- cai quản trị chất lượng | |||
- quản lí trị khởi nghiệp | |||
- quản ngại trị technology và đổi mới sáng tạo | |||
Kinh doanh quốc tế | - Ngành kinh doanh quốc tế | 70 | 70 |
- chăm ngành ngoại thương | |||
Marketing | 70 | 70 | |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | - Tài chủ yếu công | 65 | 65 |
- cai quản thuế | |||
- Ngân hàng | |||
- Tài chính | |||
- thị phần chứng khoán | |||
- Đầu tư tài chính | |||
- Ngân số 1 tư | |||
- ngân hàng quốc tế | |||
- Thuế trong gớm doanh | |||
- quản trị hải quan - ngoại thương | |||
- quản ngại trị tín dụng | |||
Kế toán | - kế toán tài chính công | 65 | 65 |
- kế toán tài chính doanh nghiệp |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Điểm chuẩn Phương Thức Xét công dụng Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2020


Đại Học kinh tế TP. Hcm Phân Hiệu Vĩnh Long

ĐIỂM CHUẨN THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC tởm TẾ tphcm 2020
Kết trái thi review năng lực 21 ngành đào tạo. Theo đó, điểm trúng tuyển trong năm này dao đụng từ 750 đến 800 điểm (thang 1200 điểm). Trong đó, ngành marketing quốc tế, Marketing, Khoa học tài liệu là ngành tất cả điểm trúng tuyển tối đa với 800 điểm
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế | 750 |
Quản trị gớm doanh | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 800 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 850 |
Kinh doanh yêu quý mại | 750 |
Marketing | 800 |
Tài chính – Ngân hàng | 750 |
Bảo hiểm | 750 |
Tài thiết yếu quốc tế | 750 |
Kế toán | 750 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 750 |
Quản trị khách sạn | 750 |
Toán tởm tế | 750 |
Thống kê ghê tế | 750 |
Hệ thống tin tức quản lý | 760 |
Khoa học tập dữ liệu | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 750 |
Luật | 750 |
Quản lý công | 765 |
Quản trị bệnh viện | 750 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ghê TẾ thành phố hồ chí minh 2019
Trường Đại Học kinh tế tài chính TP. Sài gòn tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trên toàn nước cho 33 ngành huấn luyện và giảng dạy hệ đh chính quy. Trong đó ngành kế toán là ngành tuyển nhiều chỉ tiêu độc nhất với 800 chỉ tiêu, tiếp đến là ngành Tài chính- ngân hàng với 750 chỉ tiêu.
Trường Đại Học kinh tế tài chính TP.HCM tuyển chọn sinh theo phương thức
- Xét tuyển chọn thẳng phần lớn thí sinh đủ điều kiện do cỗ GD&ĐT qui định.
Xem thêm: 【 Tuổi Sửu Mệnh Gì ? Tuổi Sửu Hợp Màu Gì, Hợp Với Tuổi Nào Nhất?
- Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi thpt quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính TP. Hồ chí minh như sau
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Các ngành giảng dạy đại học | --- | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20.7 |
Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 22.8 |
Kinh doanh yêu đương mại | A00; A01; D01; D07 | 21.7 |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 22.4 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.4 |
Chuyên ngành kinh tế tài chính học ứng dụng | A00; A01; D01; D96 | 20.7 |
Chuyên ngành tài chính nông nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ngành tài chính chính trị | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ngành quản ngại trị dịch viện | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 22.6 |
Chuyên ngành quản lí trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 21.6 |
Chuyên ngành quản lí trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D07 | 22.2 |
Chuyên ngành quản trị sự khiếu nại và thương mại & dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Chuyên ngành Thuế trong khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.8 |
Chuyên ngành cai quản trị thương chính - ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành thị phần chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chuyên ngành cai quản trị khủng hoảng tài thiết yếu và bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành Đầu tứ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuyên ngành Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 21.3 |
Chuyên ngành Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19.2 |
Chuyên ngành Thống kê gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 19.3 |
Chuyên ngành khối hệ thống thông tin gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Chuyên ngành thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ngành hệ thống hoạch định nguồn lực có sẵn doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chuyên ngành công nghệ phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuyên ngành giờ đồng hồ Anh yêu mến mại | D01; D96 | 22.5 |
Chuyên ngành lý lẽ kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 20.3 |
Chuyên ngành Luật sale quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 20.5 |
Chuyên ngành quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
-Các sỹ tử trúng tuyển trường Đại Học kinh tế tài chính TP. HCM hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo hai phương pháp :