Trường ĐH thành phố hà nội năm 2021 tuyển chọn 2.635 tiêu chuẩn cho 25 mã ngành đào tạo, trong các số đó có 13 mã ngành ở trong khối ngôn ngữ nước ngoài và 12 mã ngành là các chuyên ngành huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh hoặc tiếng Pháp. Điểm sàn của trường từ 16 điểm trở lên.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học hà thành 2021 đã được chào làng ngày 16/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Đại học hà nội điểm
Điểm chuẩn Đại Học hà nội năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học thành phố hà nội năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học thủ đô năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học hà nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 36.75 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 33.95 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 35.6 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 37.07 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ trung hoa - unique cao | D01; D04 | 36.42 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 35.53 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 35.3 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ ý trung nhân Đào Nha | D01 | 33.4 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 34.78 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - unique cao | D01 | 33.05 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 36.43 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 37.55 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ hàn quốc - chất lượng cao | D01; DD2 | 36.47 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | D01 | 33.85 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
15 | 7310601 | Quốc tế học tập (dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 35.2 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 26.75 | |
17 | 7320109 | Truyền thông công ty (dạy bởi tiếng Pháp) | D01; D03 | 35.68 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
18 | 7340101 | Quản trị sale (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.92 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 36.63 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
20 | 7340201 | Tài chính - bank (dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 35.27 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.12 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
22 | 7480201 | Công nghệ tin tức (dạy bởi tiếng Anh) | A01; D01 | 26.05 | |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ tin tức (dạy bởi tiếng Anh) - CLC | A01; D01 | 25.7 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.6 | Môn nước ngoài ngữ nhân 2 |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (dạy bởi tiếng Anh) - CLC | D01 | 34.55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | --- | ||
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | --- | ||
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ trung quốc - unique cao | --- | ||
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | --- | ||
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | --- | ||
8 | 7220207 | Ngôn ngữ ý trung nhân Đào Nha | --- | ||
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | --- | ||
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - quality cao | --- | ||
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | --- | ||
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ hàn quốc - quality cao | --- | ||
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | --- | ||
15 | 7310601 | Quốc tế học tập (dạy bởi tiếng Anh) | --- | ||
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp lớn (dạy bởi tiếng Pháp) | --- | ||
18 | 7340101 | Quản trị sale (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
19 | 7340115 | Marketing (dạy bởi tiếng Anh) | --- | ||
20 | 7340201 | Tài thiết yếu - ngân hàng (dạy bởi tiếng Anh) | --- | ||
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bởi tiếng Anh) | --- | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | --- | ||
23 | 7480201 CLC | Công nghệ tin tức (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | --- | ||
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách (dạy bởi tiếng Anh) | --- | ||
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bởi tiếng Anh) - CLC | --- |
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Choose The Word Whose Underlined Part Is, Ii Pronounced Differently From The
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học tp. Hà nội năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Ha Noi 2021 đúng chuẩn nhất trên glaskragujevca.net