1 | 49932 | | 51215 | 71541 | 89294 | 51233 | 18133 | 10688 | 61809 | 54396 | 81477 | 10556 |
2 | 26757 | | 51001 | 00767 | 99852 | 70418 | 29160 | 80945 | 71548 | 45497 | 23411 | 96781 |
3 | 42976 | 54416 | 66679 | 69276 | 97171 | 14006 | 14696 | 28099 | 19342 | 10491 | 42354 | 76145 |
4 | 53329 | 53024 | 45436 | 17893 | 23309 | 61311 | 77521 | 53604 | 86390 | 41632 | 10896 | 66465 |
5 | 87267 | 81966 | 46682 | 04655 | 90547 | 98598 | 50815 | 24005 | 89997 | 14165 | 38477 | 29380 |
6 | 99257 | 66933 | 82060 | 56709 | 80448 | 08441 | 85345 | 26004 | 14510 | 86156 | 04225 | 02187 |
7 | 54545 | 52114 | 45290 | 41768 | 96027 | 40639 | 44050 | 98053 | 95004 | 83139 | 55145 | 16777 |
8 | 15791 | 66145 | 48911 | 14312 | 62885 | 20179 | 09536 | 19927 | 70121 | 92630 | 62292 | 00396 |
9 | 60483 | 05148 | 78825 | 33041 | 18962 | 94160 | 42534 | 85689 | 24077 | 66759 | 37305 | 53241 |
10 | 18714 | 63229 | 66657 | 74674 | 75042 | 18489 | 10716 | 42313 | 75090 | 11443 | 77706 | 70782 |
11 | 14523 | 72501 | 23630 | 95633 | 03377 | 44151 | 36252 | 12979 | 51987 | 37766 | 98606 | 20363 |
12 | 66472 | 74795 | 67195 | 85634 | 84703 | 57552 | 13146 | 95361 | 23832 | 38713 | 13038 | 64123 |
13 | 06465 | 47208 | 47934 | 35867 | 88185 | 26285 | 16482 | 38063 | 57052 | 03839 | 15446 | 81952 |
14 | 63674 | 11279 | 18427 | 96573 | 61511 | 97639 | 65034 | 83192 | 42136 | 96312 | 47897 | 76442 |
15 | 14570 | 99536 | 90065 | 86743 | 79513 | 94239 | 70181 | 61468 | 46745 | 28583 | 73172 | 17338 |
16 | 90626 | 39212 | 46036 | 23906 | 35053 | 00138 | 57055 | 77362 | 22951 | 89055 | 83219 | 25952 |
17 | 55839 | 18696 | 87385 | 09110 | 73499 | 60863 | 91216 | 67059 | 97389 | 96621 | 77267 | 52436 |
18 | 25665 | 91737 | 38111 | 65471 | 30547 | 97343 | 87375 | 42470 | 39122 | 84860 | 96154 | 05919 |
19 | 37653 | 31764 | 89858 | 84874 | 44730 | 88244 | 15841 | 05597 | 60804 | 81372 | 78196 | 98712 |
20 | 34098 | 76356 | 65184 | 92108 | 65500 | 94360 | 31926 | 21864 | 23315 | 03601 | 94868 | 50270 |
21 | 18772 | 29789 | 75253 | 31340 | 97696 | 81412 | 27778 | 96929 | 26443 | 64906 | 83532 | 79952 |
22 | 41958 | 32017 | 64761 | 55155 | 06529 | 49038 | 36991 | 91788 | 03334 | 86342 | 21736 | 48853 |
23 | 22602 | 05214 | 27894 | 09163 | 65996 | 79142 | 50864 | 54448 | 18320 | 91254 | 70173 | 08416 |
24 | 14951 | 47447 | 98417 | 77969 | 39454 | 43285 | 40887 | 46782 | 75935 | 41770 | 72851 | 81561 |
25 | 19584 | 15342 | 55788 | 36977 | 11954 | 81557 | 74199 | 43897 | 49293 | 13256 | 30739 | 23747 |
26 | 77158 | 06508 | 45482 | 02561 | 34345 | 11494 | 32143 | 17870 | 08111 | 62771 | 06810 | 55659 |
27 | 85463 | 07448 | 14235 | 72454 | 45566 | 60240 | 94263 | 63755 | 92386 | 92384 | 36439 | 95598 |
28 | 27662 | 67736 | 59111 | 94678 | 18197 | 41940 | 73224 | 10260 | 14624 | 99954 | 36219 | 69212 |
29 | 13899 | | 93922 | 75251 | 01714 | 63731 | 02228 | 45949 | 26001 | 21089 | 21759 | 18799 |
30 | | | 50174 | 77368 | 79122 | 86444 | 86970 | 50554 | 50800 | 25765 | 59763 | 22297 |
31 | | | 53984 | | 19070 | | 44282 | 98507 | | 42851 | | 23646 |
Bạn đang xem:
Bảng đặc biệt năm 2014Thống kê ngọn ngành giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt quan trọng năm 2014
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 26 lần | Đuôi 0: 30 lần | Tổng 0: 29 lần |
Đầu 1: 36 lần | Đuôi 1: 38 lần | Tổng 1: 37 lần |
Đầu 2: 24 lần | Đuôi 2: 42 lần | Tổng 2: 36 lần |
Đầu 3: 40 lần | Đuôi 3: 33 lần | Tổng 3: 31 lần |
Đầu 4: 42 lần | Đuôi 4: 40 lần | Tổng 4: 31 lần |
Đầu 5: 47 lần | Đuôi 5: 36 lần | Tổng 5: 32 lần |
Đầu 6: 41 lần | Đuôi 6: 40 lần | Tổng 6: 47 lần |
Đầu 7: 35 lần | Đuôi 7: 35 lần | Tổng 7: 43 lần |
Đầu 8: 32 lần | Đuôi 8: 29 lần | Tổng 8: 28 lần |
Đầu 9: 38 lần | Đuôi 9: 38 lần | Tổng 9: 47 lần |
Tin bắt đầu cập nhật
Thống kê
Xem thêm:
Cách Vẽ Chân Dung Mẹ Đơn Giản Nhất (Ve, Cách Vẽ Chân Dung MẹCác thông tin kết quả được cập nhật từ năm 2002 đến thời điểm này từ hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc, thống kê này chỉ sử dụng cho mục tiêu tham khảo