1 | 04278 | 88498 | 66797 | 76416 | 43000 | 48425 | 13987 | 92413 | 71955 | 38960 | 59628 | 18932 |
2 | 10604 | 39204 | 50109 | 23619 | 29696 | 74829 | 55195 | 91085 | 81661 | 18234 | 89390 | 71176 |
3 | 20781 | 48124 | 13019 | 87670 | 73306 | 51795 | 91840 | 22537 | 07046 | 99511 | 88072 | 90676 |
4 | 82963 | 87155 | 33982 | 51222 | 54550 | 78098 | 18981 | 18089 | 96157 | 43333 | 42671 | 90085 |
5 | 84326 | 23094 | 91904 | 26909 | 27857 | 86032 | 55039 | 99951 | 31593 | 25522 | 82367 | 75842 |
6 | 62866 | 27690 | 16998 | 88056 | 84037 | 87636 | 69625 | 61755 | 27101 | 64372 | 56703 | 25507 |
7 | 16934 | 47956 | 29946 | 14307 | 57145 | 42634 | 84108 | 38906 | 42609 | 05393 | 29933 | 64314 |
8 | 90932 | 55678 | 33629 | 49432 | 72965 | 49579 | 43734 | 84972 | 51200 | 81438 | 75180 | 50863 |
9 | 48625 | | 97887 | 89411 | 28777 | 99535 | 84480 | 18961 | 22482 | 63197 | 56559 | 09006 |
10 | 43764 | | 33433 | 00350 | 15497 | 06373 | 04315 | 20669 | 09079 | 08711 | 33567 | 44099 |
11 | 94789 | | 83014 | 27626 | 52003 | 77186 | 62407 | 94198 | 04474 | 63938 | 05959 | 49375 |
12 | 62793 | | 74237 | 58046 | 82671 | 18643 | 40316 | 81484 | 87404 | 63255 | 56259 | 22230 |
13 | 26415 | 50148 | 48660 | 39985 | 66287 | 38053 | 71448 | 85368 | 97705 | 31391 | 32135 | 65877 |
14 | 83620 | 26439 | 71225 | 62341 | 26866 | 76614 | 25509 | 40132 | 03950 | 45484 | 22171 | 13456 |
15 | 90137 | 96515 | 90692 | 53517 | 72642 | 87415 | 81900 | 25771 | 93385 | 20538 | 50194 | 14903 |
16 | 76353 | 16254 | 06544 | 25895 | 98376 | 99073 | 11391 | 45906 | 71286 | 73595 | 54106 | 03721 |
17 | 88407 | 02319 | 08586 | 64261 | 17701 | 02974 | 69822 | 16802 | 71961 | 56279 | 22598 | 07673 |
18 | 57514 | 75593 | 92160 | 53089 | 28736 | 03805 | 95963 | 81577 | 90428 | 74506 | 38275 | 53676 |
19 | 85374 | 41415 | 10810 | 48048 | 81517 | 54077 | 13901 | 07902 | 63090 | 35399 | 85746 | 80942 |
20 | 00611 | 30016 | 93974 | 13411 | 61753 | 67475 | 63052 | 16553 | 48439 | 91284 | 15241 | 19578 |
21 | 36311 | 10162 | 75377 | 35616 | 61334 | 61123 | 59127 | 26059 | 59735 | 18672 | 77572 | 59421 |
22 | 07088 | 85283 | 93958 | 52138 | 18450 | 26305 | 63833 | 55798 | 63978 | 49189 | 12080 | 21155 |
23 | 89406 | 67437 | 89391 | 82447 | 25852 | 53599 | 34713 | 05768 | 82802 | 10215 | 63183 | 64738 |
24 | 55380 | 62370 | 17715 | 13101 | 19229 | 52324 | 22865 | 78680 | 28251 | 28128 | 69378 | 88132 |
25 | 98856 | 65404 | 44482 | 47030 | 60011 | 90757 | 08904 | 62303 | 68014 | 87864 | 97429 | 94322 |
26 | 73308 | 36545 | 51492 | 30101 | 29086 | 14734 | 82009 | 87388 | 78741 | 72845 | 24761 | 42212 |
27 | 99085 | 83590 | 45571 | 32639 | 81344 | 39316 | 46216 | 39494 | 08025 | 27183 | 22634 | 40974 |
28 | 06215 | 36897 | 62540 | 46640 | 05581 | 73028 | 32219 | 63396 | 86810 | 49752 | 61492 | 18822 |
29 | 63532 | | 44334 | 69043 | 34437 | 26526 | 08309 | 80662 | 27245 | 28828 | 92748 | 87887 |
30 | 42243 | | 79398 | 13627 | 64352 | 20888 | 45579 | 53391 | 47648 | 00571 | 22253 | 09706 |
31 | 98944 | | 28635 | | 93713 | | 66317 | 61544 | | 57148 | | 12422 |
Bạn đang xem:
Bảng đặc biệt năm 2013Thống kê ngọn ngành giải đặc biệt, tổng giải quan trọng năm 2013
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 44 lần | Đuôi 0: 29 lần | Tổng 0: 39 lần |
Đầu 1: 39 lần | Đuôi 1: 37 lần | Tổng 1: 34 lần |
Đầu 2: 31 lần | Đuôi 2: 37 lần | Tổng 2: 36 lần |
Đầu 3: 42 lần | Đuôi 3: 33 lần | Tổng 3: 24 lần |
Đầu 4: 31 lần | Đuôi 4: 39 lần | Tổng 4: 37 lần |
Đầu 5: 33 lần | Đuôi 5: 43 lần | Tổng 5: 35 lần |
Đầu 6: 24 lần | Đuôi 6: 39 lần | Tổng 6: 41 lần |
Đầu 7: 42 lần | Đuôi 7: 34 lần | Tổng 7: 48 lần |
Đầu 8: 37 lần | Đuôi 8: 36 lần | Tổng 8: 37 lần |
Đầu 9: 38 lần | Đuôi 9: 34 lần | Tổng 9: 30 lần |
Tin bắt đầu cập nhật
Thống kê
Xem thêm:
10 Cách Phối Đồ Quần Ống Rộng Kết Hợp Với Áo Gì Để Chuẩn Đẹp Như StylistCác thông tin kết quả được cập nhật từ năm 2002 tới lúc này từ hội đồng xổ số xây đắp miền Bắc, thống kê lại này chỉ sử dụng cho mục đích tham khảo